ACV-822C / ACV-822CH / ACV-822CHX (ACE-Vision, Южная Корея)
Цветная купольная телекамера
Спецификация | ACV-822C | ACV-822CH | ACV-822CHX |
Устройство считывания | 1/3" SONY CCD 270K pix. | 1/3" SONY Super HAD CCD 410K pix. | 1/3" SONY EX-View CCD 410K pix. |
Разрешающая способность по горизонтали | 420TV Line | 520TV Line | |
Минимальная освещенность | 0.1 Lux (F: 1.2) | 0.05 Lux (F: 1.2) | |
Синхронизация | Внутренняя | ||
Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD | ||
Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ | ||
Гамма - коррекция | r=0.45 | ||
Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec | ||
Фокусное расстояние | 2.97 mm, 3.6 mm, 4.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 12.0 mm | ||
Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 100mA | 12 VDC, 130mA | |
Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% | ||
Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% | ||
Корпус | Пластик, цвет - белый | ||
Размеры | Ø 80 x (L)50 mm | ||
Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK |
Цветная камера исполнения "купол", OSD-меню, псевдо День/Ночь
Спецификация | ACV-902OC | ACV-902OCX | ACV-902OCH | ACV-902OCHX |
Устройство считывания | 1/3" SONY CCD 270K pix. | 1/3" SONY EX-View CCD 270K pix. | 1/3" SONY Super HAD CCD 410K pix. | 1/3" SONY EX-View CCD 410K pix. |
Разрешающая способность по горизонтали | 420TV Line | 540TV Line | ||
Минимальная освещенность | 0.1 Lux (F: 1.2) | 0.03 Lux (F: 1.2) | 0.1 Lux (F: 1.2) | 0.03 Lux (F: 1.2) |
Синхронизация | Внутренняя | |||
Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD | |||
Отношение сигнал/шум | не менее 50 dB при выключенном АРУ | |||
Гамма - коррекция | r=0.45 | |||
Баланс белого | ATW/AWB/Fixed/Ручной | |||
Компенсация заднего света | включено / отключено / ручная настройка / настройка по зонам | |||
Автоматическая регулировка усиления | включено / отключено / ручная настройка | |||
Режим День/ночь | Режимы: Цветное / Чёрно-белый / Автоматический | |||
Настройки изображения | Контрастность / Чёткость / Яркость / Цветность | |||
Настройка скрытых зон | включено / отключено / 4 настраиваемые зоны | |||
Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec | |||
Фокусное расстояние | 2.97 - 16.0 mm | |||
Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 120mA | |||
Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% | |||
Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% | |||
Размеры | Ø 90 х 70 mm | |||
Корпус/цвет | пластик./ белый | |||
Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK | |||
Масса | 295 гр. | 299 гр. | 295 гр. | 298 гр. |
Цветная уличная, миниатюрная (Ø 48 х 37) камера исполнения "купол"
Спецификация | ACV-502CWM | ACV-502CWMX | ACV-502CWMH | ACV-502CWMHX |
Устройство считывания | 1/3" SONY CCD 270K pix. | 1/3" SONY EX-View CCD 270K pix. | 1/3" SONY Super HAD CCD 410K pix. | 1/3" SONY EX-View CCD 410K pix. |
Разрешающая способность по горизонтали | 420TV Line | 520TV Line | ||
Минимальная освещенность | 0.1 Lux (F: 1.2) | 0.05 Lux (F: 1.2) | 0.1 Lux (F: 1.2) | 0.05 Lux (F: 1.2) |
Синхронизация | Внутренняя | |||
Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD | |||
Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ | |||
Гамма - коррекция | r=0.45 | |||
Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec | |||
Фокусное расстояние | 2.97 - 16.0 mm | |||
Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 150mA | |||
Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% | |||
Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% | |||
Размеры | Ø 48 х 37 mm | |||
Корпус/цвет | Water-proof металл/ черный, белый | |||
Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK | |||
Масса | 153 гр. | 155 гр. | 157 гр. |
Цветная купольная телекамера c АРД и ручным ZOOM 4.0 - 9.0 mm
Спецификация | ACV-902CHV | ACV-902CHVX |
Устройство считывания | 1/3" SONY 11X CCD 410K pix. | 1/3" SONY 11X EX-View CCD 410K pix. |
Разрешающая способность по горизонтали | 580TV Line | |
Минимальная освещенность | 0.1 Lux (F: 1.2) | 0.05 Lux (F: 1.2) |
Синхронизация | Внутренняя | |
Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD | |
Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ | |
Гамма - коррекция | r=0.45 | |
Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec | |
Фокусное расстояние | DC Автодиафрагма, ручной ZOOM 4.0 - 9.0 mm | |
Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 130mA | |
Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% | |
Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% | |
Корпус | Пластик, цвет (светло-серый) | |
Размеры | Ø 120 x (L)100 mm | |
Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK |
Уличная, вандалозащищенная цветная купольная телекамера c АРД и ручным ZOOM 4.0 - 9.0 mm
Спецификация | ACV-922CMHV | ACV-922CMHVX |
Устройство считывания | 1/3" SONY 11X CCD 410K pix. | 1/3" SONY 11X EX-View CCD 410K pix. |
Разрешающая способность по горизонтали | 580TV Line | |
Минимальная освещенность | 0.1 Lux (F: 1.2) | 0.05 Lux (F: 1.2) |
Синхронизация | Внутренняя | |
Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD | |
Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ | |
Гамма - коррекция | r=0.45 | |
Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec | |
Фокусное расстояние | DC Автодиафрагма, ручной ZOOM 4.0 - 9.0 mm | |
Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 170mA | |
Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% | |
Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% | |
Корпус | Металл, цвет (серебристый) | |
Размеры | Ø 100 x (L)100 mm | |
Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK |
Уличная, цветная WDR камера, День/Ночь (мех.), OSD-меню, АРД, ручной ZOOM (2.8-12.0 mm)
Спецификация | ACV-802OWDRT |
Устройство считывания | 1/3" SONY Super HAD CCD (ICX 212BK-Sony WDR CCD) |
Разрешающая способность по горизонтали | 560TV Line |
Минимальная освещенность | 0.00004 Lux (F:1.2) Sense-Up x 256 |
ИК-фильтр матрицы | Механический |
Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD |
Отношение сигнал/шум | не менее 52 dB при выключенном АРУ |
Баланс белого | ATW / AWC / ручной / Outdoor (1800 ~ 10,500 ‘K) / Indoor (4500 ~ 8,500 ‘K) |
Компенсация заднего света | WDR / BLC / OFF |
Автоматическая регулировка усиления | Уровень: низкий / высокий / выключено |
DNR (цифровая 3D фильтрация видео-искажений) | Выключено / Включено |
Детектор движения | Выключено / Включено (8 зон детекции) |
Настройка скрытых зон | включено / отключено / 8 настраиваемые зоны |
Режим горизонтального отражения кадра | Включено / Выключено |
Режим вертикального отражения кадра | Включено / Выключено |
Режим «стоп-кадр» | Включено / Выключено |
Чёткость | Включено / Выключено (настраиваемый уровень) |
Режим День/ночь | Режимы: Цветное / Чёрно-белый / Автоматический |
DIS (режим цифровой стабилизации изображения) | Включено / Выключено |
Digital Zoom (Цифровое увеличение) | Включено (х10) / Выключено |
Объектив | Варифокальный 2,8 – 12,0 мм. АРД DC |
Электронный затвор | 1/60 - 1/120 000 Sec (автоматически режим/ ручная настройка) |
Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 200mA |
Рабочая температура | max: - 30°C ~ + 50°C, влажность 95% |
Температура хранения | max: - 40°C ~ + 60°C, влажность 95% |
Корпус | Water-proof , металл, цвет – чёрный |
Кронштейн | Регулировка во всех плоскостях, скрытая проводка |
Размеры | 117 х 210 x 137 mm |
Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK |
Масса | 1819 гр. |
Цветная миниатюрная купольная видеокамера со встроенным варифокальным объективом
Версии
• CXD-VF480SD (2.6-6) с варифокальным объективом 2.6 - 6.0 мм
• CXD-VF480SD (4-9) с варифокальным объективом 4.0 - 9.0 мм
Технические характеристики
Матрица | 1/3' Sony CCD |
Разрешение | 480 ТВЛ |
Кол-во активных элементов | 752 х 582 |
Чувствительность | 0.4 лк (F1.2) |
Отношение сигнал/шум | более 48 дБ |
Синхронизация | внутренняя |
Гамма-компенсация | 0.45 |
Компенсация заднего света | вкл/выкл |
Баланс белого | auto |
Видеосигнал | 1 В, 75 Ом |
Объектив | фокусн. расстояние: 2.6 - 6 мм или 4 - 9 мм |
угол обзора: 101.8-56.1 или 71-23.6 | |
фокальное число: F1.6-360 | |
Питание | 12 В пост. |
Потребление | 2.8 Вт макс. |
Рабочая температура | от -10° до +50°С |
Вес | 180 г |
Цветная купольная видеокамера «ДЕНЬ/НОЧЬ» (Электронно) высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном (Pixim)
Благодаря использованию технологии PIXIM/DPS достигается сверхширокий динамический диапазон, в сотни раз превышающий возможности традиционных камер. Это означает, что больше нет необходимости жертвовать желаемым полем обзора камеры в пользу равномерной освещенности. Несмотря на любые перепады освещения видеокамера обеспечивает получение высококачественного изображения без засвеченных или затемненных зон.
Технические характеристики
Матрица | 1/3' Pixim Sensors D2010 |
Разрешение | 540 ТВЛ |
Кол-во активных элементов | 720 х 540 |
Чувствительность | 1.0 лк (F1.2) |
Wide Dinamic Range | 120 дБ |
Цифровое увеличение | х2 |
Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
Синхронизация | внутренняя/LineLock |
Гамма-компенсация | 0.45 |
Компенсация заднего света | 4 зоны |
Баланс белого | awb/atw/mwb |
Видеосигнал | 1 В, 75 Ом |
Объектив | 3.0 - 9.0 мм |
Питание | 12/24 В пост./24 В перем. |
Потребление | 4.5 Вт макс. |
Рабочая температура | от -10° до +50°С |
Вес | 800 г |
SRD-VF530SD
Цветная купольная видеокамера «ДЕНЬ/НОЧЬ» (Электронно) высокого разрешения
Технические характеристики
Матрица | 1/3' Sony CCD |
Разрешение | 530/560 ТВЛ |
Кол-во активных элементов | 752 х 582 |
Чувствительность | 0.5 лк (F1.2) |
Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
Синхронизация | внутренняя/LineLock |
Гамма-компенсация | 0.45 |
Компенсация заднего света | центральная область |
Баланс белого | auto |
Видеосигнал | 1 В, 75 Ом |
Объектив | 3.0 - 9.0 мм |
Питание | 12/24 В пост./24 В перем. |
Потребление | 4.5 Вт макс. |
Рабочая температура | от -10° до +50°С |
Вес | 800 г |
Группа компаний "Сфера" предлагает полный комплекс услуг по проектированию, разработке технического задания, подбору и поставке оборудования, монтажу и пусконаладке "под ключ".
Мы работаем только с проверенными поставщиками и производителями, все оборудование сертифицировано.
Связаться с нами: sale@gksfera.ru, (383) 209-53-63